หมายเหตุ
สอบถามข้อมูล
ชุดไมค์ลอย ดิจิตอล มือถือคู่ SOUNDVISION SU-990D/HT ย่าน UHF คลื่นความถี่ 694.4 ~ 702.7 และ 748.3 ~ 757.7 MHz Digital Wireless Microphones (Dual Handheld Transmitter) จากแบรนด์ SOUNDVISION
ระบบ | |
ความถี่ของผู้ให้บริการ | ยูเอชเอฟ 694.4 ~ 702.7 , 748.3 ~ 757.7MHz |
ช่องที่มีอยู่ | 180CH CH-A : 20Group (85CH) , |
CH-B : 20Group (95CH) | |
แบนด์วิธ | 17.9MHz |
ช่วงไดนามิก | 96dB |
การบิดเบือนฮาร์มอนิกทั้งหมด | <0.1% |
การตอบสนองความถี่ | 30Hz ~ 20kHz ±2dB |
โหมดการถอดรหัส | กปปส |
อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 48 กิโลเฮิรตซ์ |
ระดับเอาต์พุตเสียง | 1 x 6.3 มม., 1 x XLR เอาต์พุตสมดุล |
SU-990R : เครื่องรับ | |
การตอบสนองความถี่ | 30Hz ~ 20kHz ±2dB |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ไฟฟ้ากระแสตรง 12V-18V 1A |
กำลังการบริโภค | 4 วัตต์ |
อัตราส่วนสัญญาณ/เสียงรบกวน | 96dB |
รับความไว | -95dBm |
SU-990HT : เครื่องส่งสัญญาณมือถือ | |
ความถี่ของผู้ให้บริการ | ยูเอชเอฟ 694.4 ~ 702.7 , 748.3 ~ 757.7MHz |
– ช่วงความถี่ Group A | 694.4 ~ 702.7 เมกะเฮิรตซ์ ; |
– ช่วงความถี่ Group B | 748.3 ~ 757.7 เมกะเฮิรตซ์ |
ช่องที่มีอยู่ | 180CH |
– ช่อง A : 20Group | 85CH |
– ช่อง B : 20Group | 95CH |
แบนด์วิธ | 17.9 เมกะเฮิรตซ์ |
สวิตช์ความถี่ | IR ซิงค์ |
ประเภทไมโครโฟน | พลวัต |
รูปแบบขั้วโลก | ทิศทาง cardioid |
การตอบสนองความถี่ | 50Hz – 18kHz ±3dB |
ความต้านทาน | 600Ω ±30% @1kHz |
ความไว | -60dB ±3dB (0dB=1V/Pa @1kHz) |
กำลังขับ | 10mW / 30mW |
รังสีฮาร์มอนิก | <-50dBc |
แรงดันแบตเตอรี่ | 3V (แบตเตอรี่ AA 2 x 1.5V) |
อายุแบตเตอรี่ (ชนิดอัลคาไลน์) | ประมาณ 8 ชั่วโมง |
brands | Soundvision |
---|---|
Product Type | ไมโครโฟนไร้สาย |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์