YAMAHA MG12 มิกเซอร์คอนโซลผสม 12 ช่อง: สูงสุด 6 Mic / 12 Line Input (4 โมโน + 4 สเตอริโอ) / 2 GROUP Buses + 1 Stereo Bus / 2 AUX (รวม FX)
มีสินค้าพร้อมส่ง
** รับประกันสินค้า 1 ปี
** สินค้ารุ่นใหม่พร้อมจำหน่าย
- คอนโซลผสม 12 ช่อง
- แม็กซ์ อินพุตไมโครโฟน 6 ช่อง / 12 ช่องสัญญาณ (สเตอริโอโมโน 4 เส้น + สเตอริโอ 4 จุด)
- 2 GROUP Buses + 1 Stereo Bus
- 2 AUX (รวมถึง FX)
- ไมค์“ D-PRE” preamps พร้อมวงจรดาร์ลิงตันแบบกลับด้าน
- คอมเพรสเซอร์ 1 ปุ่ม
- PAD switch บนอินพุตโมโน
- พลังปีศาจ + 48V
- เอาต์พุตที่สมดุล XLR
- แหล่งจ่ายไฟสากลภายในสำหรับการใช้งานทั่วโลก
- แร็คเสริม Mount RK-MG12 จำหน่าย
- แชสซีโลหะ
- 308 มม. x 118 มม. x 422 มม. (9.6 “x 2.8” x 11.6 “)
- น้ำหนักสุทธิ : 4.0 กก. (8.8 ปอนด์)
รายละเอียด
เค้าโครง
I / O | พลังปีศาจ | +48 V |
---|---|---|
ช่องสัญญาณเข้า | Mono [MIC / สาย] | 4 |
โมโน / สเตอริโอ [MIC / สาย] | 2 | |
สเตอริโอ [สาย] | 2 | |
ช่องสัญญาณออก | ออกไป | 2 |
MONITOR OUT | 1 | |
โทรศัพท์ | 1 | |
ส่งสัญญาณ | 2 | |
ออกเป็นกลุ่ม | 2 | |
รถบัส | สเตอริโอ: 1, กลุ่ม: 2, AUX: 2 | |
ฟังก์ชั่นช่องสัญญาณเข้า | พันธมิตรฯ | 26 dB (โมโน) |
HPF | 80 Hz, 12 dB / oct (โมโน / สเตอริโอ: MIC เท่านั้น) | |
COMP | คอมเพรสเซอร์แบบ 1 ปุ่ม (เกจ / เกณฑ์ / อัตราส่วน) เกณฑ์: +22 dBu ถึง -8 dBu, อัตราส่วน: 1: 1 ถึง 4: 1, ระดับเอาต์พุต : 0 dB ถึง 7 dB เวลาการโจมตี: ประมาณ 25 msec, เวลาเปิด: ประมาณ 300 มิลลิวินาที | |
EQ สูง | ได้รับ: +15 dB / -15 dB, ความถี่: 10 kHz การ เก็บเข้าลิ้นชัก | |
EQ MID | ได้รับ: +15 dB / -15 dB, ความถี่: 2.5 kHz peaking | |
EQ ต่ำ | ได้รับ: +15 dB / -15 dB, ความถี่: 100 Hz การเก็บเข้าลิ้นชัก | |
ยอด LED | LED จะติดเมื่อโพสต์สัญญาณ EQ ถึง 3 เดซิเบลด้านล่างรูปวาด | |
เครื่องวัดระดับ | 2×12 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -20, -25, -30 dB] |
ข้อกำหนดทั่วไป
ความเพี้ยนรวม | ปุ่ม 0.03% @ + 14dBu (20 Hz ถึง 20kHz), GAIN ลูกบิด: ต่ำสุด, 0.005% @ + 24dBu (1kHz), ลูกบิด GAIN: Min | |
---|---|---|
การตอบสนองความถี่ | +0.5 dB / -1.5 dB (20 Hz ถึง 48 kHz) หมายถึงระดับเอาท์พุทที่ระบุ @ 1 kHz, ลูกบิด GAIN: ต่ำสุด | |
ระดับเสียงและเสียงดัง | เสียงอินพุตที่เท่ากัน | -128 dBu (ช่องอินพุตโมโน, Rs: 150Ω, ลูกบิด GAIN: สูงสุด) |
เสียงเอาท์พุทที่เหลือ | -102 dBu (เอาท์พุตโซเดอร์มาสเตอร์: ขั้นต่ำ) | |
crosstalk | -78 เดซิเบล | |
ข้อกำหนดด้านพลังงาน | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz | |
การใช้พลังงาน | 22 วัตต์ | |
ขนาด | W | 308 มม. (9.6 “) |
H | 118 มม. (2.8 “) | |
D | 422 มม. (11.6 “) | |
น้ำหนักสุทธิ | 4.0 กก. (8.8 ปอนด์) | |
เครื่องประดับ | อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือสำหรับเจ้าของ, ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค, สายไฟ AC, อุปกรณ์เสริม: ชุดติดตั้งบนชั้นวาง RK-MG12 | |
คนอื่น ๆ | อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ถึง + 40˚C |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์